A compter du 1er janvier 2014, le taux de cotisations de la Tranche 1 (revenus de 0 à 31 916 euros) passe de 9,75% à 10,10%.
Le taux de cotisations de la Tranche 2 (revenus de 31 916 euros à 187 740 euros) passe de 1,81% à 1,87%.
COTISATIONS | TAUX DE COTISATION | ORGANISME |
---|---|---|
Retraite de base | Caisse de profession libérale | |
– Jusqu’à 31 916 € | 10,10% | |
– De 31 916 € à 187 740 € | 1,87% | |
Retraite complémentaire | Variable selon les caisses | |
Invalidité-Décès | Variable selon les caisses | |
Maladie | 6,50% du revenu professionnel | RSI |
Allocations Familiales | 5,40% du revenu professionnel | URSSAF |
CSG | 7,50% du revenu professionnel | |
CRDS | 0,50% du revenu professionnel | |
Formation professionnelle | 0,25% du PASS* |
*PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
Pour aller plus loin